Atleta
Ana Flavia Carvalho Falcao
STUDIO A, Z530-39Feminino
Recordes pessoais
5 km
23:15
4:39/km
Corrida Movimenta · 2026
10 km
44:45
4:28/km
Corrida Superkilo Supermercado · 2026
Conquistas
4 de 8
Primeira corrida
Cruzou a primeira linha de chegada
5 provas
Completou 5 ou mais provas
Veterano
Completou 10 ou mais provas
Pódio geral
Ficou entre os 3 primeiros da geral
Pódio de categoria
Ficou entre os 3 primeiros da sua categoria
Versátil
Correu 3 ou mais distâncias diferentes
Meia maratona
Completou ao menos uma prova de 21 km
Pé na estrada
Correu em 3 ou mais cidades
Histórico de provas
| Prova | Tempo |
|---|---|
| Corrida Cristo Run 20262026 · 10 km · 1º | 00:45:41 |
| Corrida Movimenta2026 · 5 km · 13º | 00:23:15 |
| Corrida Superkilo Supermercado2026 · 10 km · 7º | 00:44:45 |
| 11ª Corrida e Caminhada Elas de Rosa2025 · 5 km · 29º | 00:24:24 |
| 13ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa - Associação Presente2025 · 10 km · 8º | 00:48:59 |
| 7ª Corrida dos Bombeiros - Etapa Montes Claros2025 · 10 km · 1º | 00:47:22 |
| Corrida da Polícia Civil de Montes Claros - Em Proteção à Criança e ao Adolescente2025 · 10 km · 13º | 00:46:58 |
| 12ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa - Associação Presente2024 · 10 km · 10º | 00:56:07 |
Como você se compara com Ana?
Veja tempo a tempo nas provas que vocês correram juntos.
