Atleta
Maria Claudia Lima da Cruz
TURMA DO HARAS40-49Feminino
8provas
Recordes pessoais
5 km
32:18
6:27/km
Meia Maratona de Montes Claros - Jose de Nardel · 2025
10 km
1:11:58
7:11/km
12ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa - Associação Presente · 2024
21 km
2:35:37
7:24/km
Meia Maratona do Maracana - Montes Claros
Conquistas
4 de 8
Primeira corrida
Cruzou a primeira linha de chegada
5 provas
Completou 5 ou mais provas
Veterano
Completou 10 ou mais provas
Pódio geral
Ficou entre os 3 primeiros da geral
Pódio de categoria
Ficou entre os 3 primeiros da sua categoria
Versátil
Correu 3 ou mais distâncias diferentes
Meia maratona
Completou ao menos uma prova de 21 km
Pé na estrada
Correu em 3 ou mais cidades
Histórico de provas
| Prova | Ano | Distância | Posição | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 11ª Corrida e Caminhada Elas de Rosa | 2025 | 5 km | 355º | 00:33:00 |
| 13ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa - Associação Presente | 2025 | 5 km | 232º | 00:34:12 |
| Corrida da Polícia Civil de Montes Claros - Em Proteção à Criança e ao Adolescente | 2025 | 10 km | 106º | 01:14:01 |
| Meia Maratona de Montes Claros - Jose de Nardel | 2025 | 5 km | 30º | 00:32:18 |
| 10ª Corrida e Caminhada Elas de Rosa | 2024 | 5 km | 213º | 00:32:40 |
| 12ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa - Associação Presente | 2024 | 10 km | 71º | 01:11:58 |
| Circuito Sest Senat - Etapa Montes Claros | 2024 | 5 km | 86º | 00:32:45 |
| Meia Maratona do Maracana - Montes Claros | — | 21 km | 30º | 02:35:37 |
Como você se compara com Maria?
Veja tempo a tempo nas provas que vocês correram juntos.