Atleta
William Santiago Dias da Silva
Francisco SáSHOW DA VIDA RUNNERS<18Masculino
7provas
Recordes pessoais
5 km
17:18
3:27/km
Corrida Superkilo Supermercado · 2026
Conquistas
3 de 8
Primeira corrida
Cruzou a primeira linha de chegada
5 provas
Completou 5 ou mais provas
Veterano
Completou 10 ou mais provas
Pódio geral
Ficou entre os 3 primeiros da geral
Pódio de categoria
Ficou entre os 3 primeiros da sua categoria
Versátil
Correu 3 ou mais distâncias diferentes
Meia maratona
Completou ao menos uma prova de 21 km
Pé na estrada
Correu em 3 ou mais cidades
Histórico de provas
| Prova | Ano | Distância | Posição | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 2ª Corrida Rústica de Botumirim | 2026 | 5 km | 9º | 00:22:03 |
| 63 Anos Lagoa dos Patos | 2026 | 5 km | 3º | 00:18:16 |
| Circuito da Inconfidência - Montes Claros | 2026 | 5 km | 5º | 00:17:25 |
| Corrida Origem Salinas | 2026 | 5 km | 13º | 00:19:46 |
| Corrida PC & Você 2026 | 2026 | 5 km | 3º | 00:19:15 |
| Corrida Superkilo Supermercado | 2026 | 5 km | 4º | 00:17:18 |
| 13ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa - Associação Presente | 2025 | 5 km | 25º | 00:20:29 |
Como você se compara com William?
Veja tempo a tempo nas provas que vocês correram juntos.