Atleta
Beatriz Maria de Jesus da Silva
ACADEMIA TAURUS50-59Feminino
12provas
Recordes pessoais
5 km
21:55
4:23/km
Corrida Superkilo Supermercado · 2026
5,5 km
26:11
4:45/km
Corrida da Polícia Civil de Montes Claros - Em Proteção à Criança e ao Adolescente · 2025
Conquistas
4 de 8
Primeira corrida
Cruzou a primeira linha de chegada
5 provas
Completou 5 ou mais provas
Veterano
Completou 10 ou mais provas
Pódio geral
Ficou entre os 3 primeiros da geral
Pódio de categoria
Ficou entre os 3 primeiros da sua categoria
Versátil
Correu 3 ou mais distâncias diferentes
Meia maratona
Completou ao menos uma prova de 21 km
Pé na estrada
Correu em 3 ou mais cidades
Histórico de provas
| Prova | Ano | Distância | Posição | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 63 Anos Lagoa dos Patos | 2026 | 5 km | 7º | 00:24:45 |
| Corrida PC & Você 2026 | 2026 | 5 km | 13º | 00:25:50 |
| Corrida Superkilo Supermercado | 2026 | 5 km | 6º | 00:21:55 |
| Corrida Superkilo Supermercado | 2026 | 5 km | 311º | 00:42:22 |
| 11ª Corrida e Caminhada Elas de Rosa | 2025 | 5 km | 17º | 00:23:34 |
| 13ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa - Associação Presente | 2025 | 5 km | 5º | 00:22:37 |
| 7ª Corrida dos Bombeiros - Etapa Montes Claros | 2025 | 5 km | 2º | 00:24:16 |
| Corrida da Polícia Civil de Montes Claros - Em Proteção à Criança e ao Adolescente | 2025 | 5,5 km | 4º | 00:26:11 |
| Corrida Inovar Run Experience | 2025 | 5 km | 17º | 00:24:31 |
| 10ª Corrida e Caminhada Elas de Rosa | 2024 | 5 km | 28º | 00:25:49 |
| 12ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa - Associação Presente | 2024 | 5 km | 6º | 00:26:15 |
| Circuito Sest Senat - Etapa Montes Claros | 2024 | 5 km | 30º | 00:29:00 |
Como você se compara com Beatriz?
Veja tempo a tempo nas provas que vocês correram juntos.