Todas as provas
2026
G5 Sports
Corrida do Trabalhador de Pai Pedro
Local a confirmar202689 participantes
Distâncias
5 km· 89
Correu essa prova? Encontre seu resultado
Busque seu nome na classificação e reivindique seu histórico.
Correu e a distância parecia errada?
0 de 89 atletas alertaram (0%). Acima de 5%, um aviso de pace aparece nos tempos.
Ainda não há avaliações desta prova
Você correu? Conte como foi o percurso, a organização e a estrutura para ajudar a comunidade.
Classificação
(89 resultados · 5 km)| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Belarmino Jose Pereira M1629Masculino | 00:17:30 |
| 2 | Lenisson Cleuber M3039Masculino | 00:19:00 |
| 3 | Samuel Renan Santos M1629Masculino | 00:19:04 |
| 4 | Maurício Soares de Souza M3039Masculino | 00:19:27 |
| 5 | Douglas de Oliveira Barbosa M3039Masculino | 00:19:36 |
| 6 | Ivan Ferreira Borges M1629Masculino | 00:20:01 |
| 7 | Josimauro Alves da Silva M3039Masculino | 00:20:16 |
| 8 | Maurilio Nunes Ribeiro M3039Masculino | 00:21:40 |
| 9 | Jenny Carla Souza Araujo F3039Feminino | 00:22:01 |
| 10 | Natalino Nascimento Macedo M4050Masculino | 00:22:03 |
| 11 | Hugo Ricardo Campos Mendes M1629Masculino | 00:22:20 |
| 12 | Alvaro Batista Freitas M1629Masculino | 00:22:33 |
| 13 | Maicon Aparecido Fernandes M1629Masculino | 00:22:36 |
| 14 | Silvio Darley Nogueira M3039Masculino | 00:22:38 |
| 15 | Delisvânia de Sousa Araújo F3039Feminino | 00:22:48 |
| 16 | João Paulo Cardoso Santos M4050Masculino | 00:22:54 |
| 17 | Mikael Santos Carvalho M1629Masculino | 00:24:38 |
| 18 | Adileuza Pereira Barbosa F3039Feminino | 00:24:42 |
| 19 | Enzo Emanuel Borges Martins M1629Masculino | 00:24:42 |
| 20 | Luis Gustavo Rodrigues Barbosa M3039Masculino | 00:24:42 |
| 21 | Delfim Neto Cunha M4050Masculino | 00:24:56 |
| 22 | Enzo Vieira Veloso M1629Masculino· Montes Claros | 00:24:56 |
| 23 | Devid Ramon Gomes Oliveira M1629Masculino | 00:25:31 |
| 24 | Raiane Rodrigues de Souza F1629Feminino | 00:25:43 |
| 25 | Maria Mendes Batista F4050Feminino | 00:26:10 |
| 26 | José Aparecido de Souza M4050Masculino | 00:26:16 |
| 27 | Douglas Gonçalves Ferreira M3039Masculino | 00:26:29 |
| 28 | Leonardo Rian Silva Sampaio M1629Masculino | 00:26:41 |
| 29 | João Paulo Barbosa de Souza M4050Masculino | 00:26:51 |
| 30 | Romildo Rodrigues Gomes M5199Masculino | 00:26:56 |
| 31 | Ana Paula Macedo Dias F3039Feminino | 00:27:01 |
| 32 | Edilson Lima Martins M4050Masculino | 00:27:01 |
| 33 | Libertino Cardoso M4050Masculino | 00:27:13 |
| 34 | João Lucas Santos de Jesus M1629Masculino | 00:27:13 |
| 35 | Arthur Araujo Rodrigues M1629Masculino | 00:27:15 |
| 36 | Niclas Emiliano Anunsiação de M1629Masculino | 00:28:05 |
| 37 | João Vitor Santos Pereira M1629Masculino | 00:28:16 |
| 38 | Géssica Alves Ribeiro F1629Feminino | 00:28:27 |
| 39 | Poliana Pereira Barbosa F1629Feminino | 00:28:36 |
| 40 | Renata Silveira Rodrigues F3039Feminino | 00:29:32 |
| 41 | Murilo Araújo Rodrigues M1629Masculino | 00:29:36 |
| 42 | Fausto Ribeiro Lima M3039Masculino | 00:30:57 |
| 43 | Rejane Aparecida Souza F3039Feminino | 00:31:04 |
| 44 | Elias Souza de Araújo M3039Masculino | 00:31:27 |
| 45 | Cleidiane Barbosa de Souza F1629Feminino | 00:31:54 |
| 46 | Igor Kauan Freitas Ramos M1629Masculino | 00:32:00 |
| 47 | Jose Ricardo de Souza M5199Masculino | 00:32:33 |
| 48 | Aline Araújo Santos Braga F3039Feminino | 00:32:40 |
| 49 | Igor Natan Lopes M1629Masculino | 00:32:41 |
| 50 | Maria Ivanete de Carvalho F4050Feminino | 00:32:43 |
| 51 | Roselane Santos Silva F4050Feminino | 00:32:59 |
| 52 | Raquel Alves Rodrigues F1629Feminino | 00:33:26 |
| 53 | Amanda Alves Martins Oliveira F3039Feminino | 00:33:27 |
| 54 | Wércules Angélico de Sales M3039Masculino | 00:33:36 |
| 55 | Rogério Rodrigues dos Santos M4050Masculino | 00:34:07 |
| 56 | Everton Silva Soares M1629Masculino | 00:34:21 |
| 57 | Hiago Borges Ferreira M1629Masculino | 00:34:33 |
| 58 | Denivaldo Borges M4050Masculino | 00:35:07 |
| 59 | Thaís Garcia Batista F1629Feminino | 00:35:08 |
| 60 | Laysa Vitoria Barbosa dos F1629Feminino | 00:35:24 |
| 61 | Vitoria Cristiny Fernandes de F1629Feminino | 00:35:38 |
| 62 | Talita Daniela Dias F3039Feminino | 00:35:40 |
| 63 | Isadora Santos Guimarães F1629Feminino | 00:36:26 |
| 64 | Maria Aparecida Antunes F3039Feminino | 00:36:27 |
| 65 | Leandro Pereira M4050Masculino | 00:36:41 |
| 66 | Maria das Dores Martins F5199Feminino | 00:37:00 |
| 67 | Joelma Custódio dos Santos F1629Feminino | 00:37:45 |
| 68 | Maria de Lourdes Souza F5199Feminino | 00:37:46 |
| 69 | Wilson Oliveira Santos M4050Masculino | 00:37:48 |
| 70 | Jeane Mendes F3039Feminino· Montes Claros | 00:38:18 |
| 71 | Ana Paula Lourenço Cardoso F4050Feminino | 00:38:24 |
| 72 | Marinalva Ferreira F5199Feminino | 00:38:50 |
| 73 | Eva Danubia Mendes Lopes F3039Feminino | 00:39:52 |
| 74 | Anielle Diane Santos Alves F1629Feminino | 00:40:01 |
| 75 | Marlene Cerqueira de Almeida F3039Feminino | 00:40:51 |
| 76 | Cleunice Pereira de Souza F4050Feminino | 00:41:32 |
| 77 | Fabiola Rodrigues da Silva F3039Feminino | 00:41:33 |
| 78 | Maria da Vitoria Lima Silva F4050Feminino | 00:41:35 |
| 79 | Gabriela de Sá Ferreira F1629Feminino | 00:42:21 |
| 80 | Leiliane Cassia Sena F1629Feminino | 00:43:00 |
| 81 | Luzinte Neres de Figueiredo F5199Feminino | 00:43:34 |
| 82 | Cleide Antunes Rodrigues da F4050Feminino | 00:43:34 |
| 83 | Camilly Vitória Batista Souza F1629Feminino | 00:43:51 |
| 84 | Iris de Jesus Santos F1629Feminino | 00:43:52 |
| 85 | Maria Cleide dos Santos F5199Feminino | 00:45:18 |
| 86 | Flavio Silveira Santos M1629Masculino | 00:45:46 |
| 87 | Carla Neiva Martins F4050Feminino | 00:48:04 |
| 88 | Marilane Carla F4050Feminino | 00:49:20 |
| 89 | Matheus Araújo Rodrigues M1629Masculino | 01:03:28 |
Correu essa prova?
Reivindique seu resultado e acompanhe sua evolução
Seu histórico já está aqui. Crie sua conta, confirme suas corridas e desbloqueie seu painel pessoal.